服務(wù)熱線(xiàn)
010-68920269

Product classification

發(fā)布時(shí)間:2026-02-05
產(chǎn)品型號(hào):LSA200
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
瀏覽量:5959
產(chǎn)品特點(diǎn):德國(guó)LAUDA Scientific接觸角測(cè)量?jī)xLSA200是德國(guó)LAUDA Scientific公司研發(fā)的新一代基于視頻法測(cè)量接觸角的儀器,它可以測(cè)量靜態(tài)動(dòng)態(tài)接觸角,測(cè)量滾動(dòng)角、測(cè)量表面界面張力、測(cè)量表面自由能以及全自動(dòng)測(cè)量臨界膠束濃度等,具有頂視法和側(cè)視法同時(shí)測(cè)量接觸角、非接觸式液體注射系統(tǒng)、高速高分辨率視頻系統(tǒng)、360度全自動(dòng)傾斜臺(tái)等優(yōu)點(diǎn)。
| 品牌 | LAUDA Scientific/勞達(dá)科學(xué) | 圖像放大率 | 8.6 倍變焦光學(xué)鏡頭 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.1°° | 固定樣品臺(tái)大小 | 100X100mm |
| 表面張力測(cè)量范圍 | 0.01---2000mNm | 接觸角測(cè)量范圍 | 0---180°° |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-30萬(wàn) |
| 儀器種類(lèi) | 視頻光學(xué)接觸角測(cè)定儀 | 儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油,包裝/造紙/印刷 |


| 參數(shù)類(lèi)別 | 具體內(nèi)容 |
| 接觸角測(cè)量 | 范圍:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01° |
| 表面/界面張力測(cè)量 | 范圍:1×10?²~2×10³ mN/m;分辨率:0.01 mN/m |
| 視頻圖像系統(tǒng) | 鏡頭:6.5 倍變焦鏡頭 |
|
| 高速相機(jī):USB3.0 高速相機(jī) |
|
| 分辨率:1920×1200 pixel |
|
| 拍照速度:3300 images/s |
|
| 視野范圍:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm(寬×高) |
| 樣品臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z 三軸精細(xì)調(diào)節(jié) |
|
| 移動(dòng)行程:100/100/50 mm |
|
| 尺寸:100×100 mm |
|
| 載重:不低于 12 kg |
| 視頻調(diào)焦臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X 軸方向精細(xì)調(diào)節(jié);行程:100 mm |
| 加液?jiǎn)卧{(diào)節(jié)臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z 三軸精細(xì)調(diào)節(jié);移動(dòng)行程:118/85/60 mm |
| 自動(dòng)加液?jiǎn)卧?/span> | 懸滴體積智能控制:反饋?lái)憫?yīng)時(shí)間 < 20 ms;液滴體積控制范圍:10~96% |
| 樣品尺寸 | ∞×240×76 mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 光源 | 單色高均勻 LED 冷光源,亮度由軟件控制 |
| 電源 | 50/60 Hz;110/240 V;120 W |
| 儀器尺寸及重量 | 620×200×543 mm(長(zhǎng)×寬×高);22 kg |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:界面科學(xué)儀器(北京)有限公司 ICP備案號(hào): 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:383636 網(wǎng)站地圖